@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :7181696745
中古 :7181696745-1 |
メーカー | e66e6 | 発売日 | 2025-02-24 06:59 | 定価 | 224400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
■ヘッド
フェース素材に厚さ僅か2.0mmの高張力特殊鋼を採用し、その極薄フェースとCNC精密加工を細部に至るまで施した軟鉄鍛造ボディをビードレスレーザー溶接により接合させることで、高い反発性能を引き出す飛び系アイアンに仕上げました。形状やロフト値等をアイアンとしての枠に止めた上で進化を遂げた、正にRODDIOのこだわりをカタチにかえた完成度の高いアイアンヘッドの誕生です。
■シャフト
N.S.950GH HT
目をみはる高弾道の飛び!HTタイプは、グリップ径を細く、Butt部とTip部を肉厚にして剛性を高め、中間剛性を低くした独得の新設計。手元にしっかり感があり、シャープに振れ、しなりを活かして高弾道を導きだします。
N.S.PRO V90
全米で活躍中の人気若手女子プロも積極的に使用していますN.S.PRO 950GHの長所を受け継ぎ、90gの軽量・先重心設計。シャープな振りやすさのために計算し尽くした剛性とステップパターンの設計で、高弾道とともに振り抜きのよさを実感。ビギナーのスイングにもフイットします。
FUNCTION(機能)
1.アイアンの役目を忘れずに最大飛距離を追求する フェース素材に厚さ僅か2.0mmの高張力特殊鋼を採用し、その極薄フェースとCNC精密加工を細部に至るまで施した軟鉄鍛造ボディをビードレスレーザー溶接により接合させることで、高い反発性能を引き出す飛び系アイアンに仕上げました。形状やロフト値等をアイアンとしての枠に止めた上で進化を遂げた、正にRODDIOのこだわりをカタチにかえた完成度の高いアイアンヘッドの誕生です。 |
2.ユーティリティヘッドのようなやさしさを備える 飛距離性能と同等、いやむしろそれ以上に徹底的に追求した要素が、十分な上下慣性モーメント値を確保しながら低いスイートスポット位置を実現することでした。広いソール幅に加えてこの手のアイアンにしては薄めのトップブレードと長めのネック、さらには重心深度が必要以上に深くならないよう、CNC精密加工を駆使して緻密な重量配分が成されているヘッドは、トップ気味の薄い当たりでもグリーン近辺までボールを運んでくれ、さらにミスヒットに対しても飛距離のバラツキも少ないという、まるでユーティリティヘッドのようなやさしさを備えています。![]() 4.セット内において打球フィーリングを揃える このアイアンヘッドの製作にあたり、最後の最後まで試行錯誤を重ねたのがソフトな打球フィーリングを作り上げることでした。ヘッド下部のアンダーカット部分に何種もの弾性樹脂をテストした結果、一体成型の軟鉄鍛造製ウェッジとも違和感なく繋がる打球フィーリングを手に入れることに成功しました。ソフトな打球フィーリングにもここまでこだわる理由(ワケ)は、このアイアンを名器と呼ばれるような完成度の高いアイアンとして世に出したいというRODDIOの強い意思の表れでもあるのです。![]() 5.100ヤード以内のショットを止めて寄せる 「飛びとやさしさ」を追求したアイアンヘッド(#5〜PW)に対して、ウェッジ(Q, R, S)は、「止めて寄せる」ことを徹底的に追求しました。スコアラインを、従来の1回プレス加工ではなく、高精度鍛造による2回に分けたプレス加工にすることで、CNCミーリングにより作製されたスコアラインと同等のシャープな溝形状で成型され、スピン性能を大幅に向上させています。さらに、加工硬化も得られるためCNCミーリングのスコアラインよりも、その効果を長期間持続させることも可能にしました。やや低めに打ち出される弾道は、スピン性能に優れているウェッジであることの証しでもあるのです。 | 3.「やさしい」というだけでは終わらせない理由(ワケ) トップブレードを薄くネック長を長めに設計したことで、十分な上下慣性モーメント値と低いスイートスポットという2つの要素を手にすることで、「やさしい」という性能は十分に備えましたが、このアイアンには、実はさらにもうひとつ、RODDIO ならではのひと手間が掛けられています。それはトップブレードをこれだけ薄く仕上げているにもかかわらず、その部分もアンダーカット構造となっている点です。その効果は、低重心設計のアイアンでありながらトップブレード側の反発領域が拡大され、ティーアップした時やラフに浮いて打点が高くなりがちな状態でも高いパフォーマンスを提供できることです。やさしいという性能だけでは終わらせない理由(ワケ)は、RODDIOの開発者があらゆるゴルファーの不安要素をひとつひとつ丁寧に取り除く手間を惜しまないことこそが、多くのゴルファーから支持されるモノつくりになるということを知っているからです 6. いかなる環境下においても性能を低下させないウェッジへの性能訴求は、単にスピン性能を高めることだけではありません。ゴルフのプレーで使用する以上、その性能をいかなる環境下でも十分に発揮させる、言い換えればいくら高性能でも実戦でそれを活かすことができなければ意味がないとRODDIOは考えます。特にボールのコンディションが悪い場面が少なくないグリーンまわりのアプローチショットにおいては、いくら溝自体の精度を高めたり、フェース面を平滑に設計しても、環境によってその効果が十分に得られないケースが多々あります。そこでこのウェッジには、フェース面に特殊なパターンのレーザーミーリングを照射して、フェースやボールに水分が付着した状態でもスピン性能の低下を抑えるというひと手間を加えております。さらにこのレーザーミーリングは、メッキとメッキの間に施工しているためその効果は長期間にわたって持続します。雨天や朝露で芝やボールが濡れた条件下でも安定したスピン性能を十分かつ継続的に発揮できる、このウェッジでもまた、RODDIOのこだわりを存分に体感していただけます。 ![]() |
スペック表 | オプション | 4本 基本セット | オプション | ||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Q | R | S |
ロフト角 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 46 | 51 | 56 |
ライ角 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | ||
ソール角 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
FP値 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
素材 | ボディ : S25C軟鉄 / フェース : 高張力特殊鋼 | ボディ : S25C軟鉄 | |||||||
製法 | ボディ:鍛造製法 フェース面: 精密ミーリング加工 スコアライン : 高精度鍛造による1回プレス加工 | ボディ:鍛造製法 フェース面: 平滑ミーリング加工& 特殊パターンレーザーミーリング加工 スコアライン : 高精度鍛造による2回 プレス加工 | |||||||
構造 | コンポジットキャビティ | ソリッドキャビティ |
■N.S.PRO 950GH HT アイアン用軽量スチールシャフト 目をみはる高弾道の飛び! HTタイプは、グリップ径を細く、Butt部とTip部を肉厚にして剛性を高め、中間剛性を低くした独得の新設計。手元にしっかり感があり、シャープに振れ、しなりを活かして高弾道を導きだします。 ■飛びと方向性を兼備した、新世代シャフト 手元(Butt)と先(Tip)の剛性を高めつつ、中間の剛性を低くし、中間しなりで高弾道を実現。手元剛性を上げているため、しっかり感があり、思い切り叩けるシャフトです。また、グリップ径をФ15.24に設定し、シャープさを増幅させました。 ■飛びと方向性を兼備した、新世代シャフト 手元(Butt)と先(Tip)の剛性を高めつつ、中間の剛性を低くし、中間しなりで高弾道を実現。手元剛性を上げているため、しっかり感があり、思い切り叩けるシャフトです。また、グリップ径をФ15.24に設定し、シャープさを増幅させました。 |
品名 | NS950GH HT | |
フレックス | R | S |
トルク | 2.0 | 1.8 |
重量 | 98.0g | 114.0g |
K・P | 中調子 |
■N.S.PRO V90 アイアン用 軽量スチールシャフト 全米で活躍中の人気若手女子プロも積極的に使用しています N.S.PRO 950GHの長所を受け継ぎ、90gの軽量・先重心設計。シャープな振りやすさのために計算し尽くした剛性とステップパターンの設計で、高弾道とともに振り抜きのよさを実感。ビギナーのスイングにもフイットします。 |
■N.S.PRO 950GHよりやや軽く、振りやすい設計 N.S.PRO 950GHより先端が比較的硬く、中間が軟らかい剛性分布。N.S.PRO 950GHより軽い設計なので、よりシャフトの中間のしなりをいかしてヘッドを効かせ、シャープなスイングで無理なくピンポイントで狙っていけます。 ■クセの無い素直な感触で、カーボンユーザーにも違和感なし Tip側に行くほどステップが長くなる新パターンは、シャフト全体が細く見え、アドレスの安定と振りやすさを可能に。ダウンスイングからフォローまでのシャープ感が一段と増し、手元の新剛性設計と合わせて、高弾道の球筋で攻められます。 |
品名 | N.S.PRO V90 | |
フレックス | R | S |
トルク | 1.9 | 1.8 |
重量 | 92.0g | 96.5g |
K・P | 中調子 |