@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :66196213886
中古 :66196213886-1 |
メーカー | dde5b | 発売日 | 2025-03-04 04:34 | 定価 | 10010円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 3kg(1.5kgx2) |
特徴 | 厳選された天然海洋サプリメント配合の最高級(スーペリア)ドッグフード。 子犬や授乳中の母犬、活動的な愛犬へおすすめです。 |
原材料 | サーモン 26.39% サーモンミール 22.87% ポテト 17.68% エンドウ 16.71% サーモンオイル 8.8% サーモンダイジェスト 1.76% サンフラワーオイル 1.32% ※ビタミン&ミネラル 0.96% オキアミミール 0.88% 酵母エキス 0.79% モルトエキス 0.56% ピーファイバー 0.44% 海藻ミール 0.43% 微細藻類(高DHA) 0.18% 天然酸化防止剤 0.44% 緑イ貝エキス 0.04% スピルリナ 0.01% ※ビタミンA・ビタミンD3・ビタミンE・抱水アミノ酸亜鉛キレート・抱水アミノ酸銅キレート・無水ヨウ素酸カルシウム・酸化防止剤:トコフェロール&ローズマリー抽出物 |
成分 | 【分析値】 粗たんぱく質 30% 粗脂肪 16% 粗繊維 2.3% 粗灰分 8% 水分 7% オメガ6脂肪酸 2.7% オメガ3脂肪酸 2.5% |
代謝カロリー | 369kcal/100g |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... | 【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... |
10,010円 | 10,010円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... | 【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... |
10,010円 | 10,010円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... | 【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... |
10,010円 | 10,010円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... | 【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... |
10,010円 | 10,010円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... | 【送料無料】フィッシュ4 ドッグ スーペリア パピー 3kg(1.5k... |
10,010円 | 10,010円 |
厳選された天然海洋サプリメント配合の最高級(スーペリア)ドッグフード。
子犬や授乳中の母犬、活動的な愛犬へおすすめです。
フィッシュ4 スーペリアシリーズ 全商品一覧はこちら
フィッシュ4 ファイネストシリーズ 全商品一覧はこちら