@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :66196199741
中古 :66196199741-1 |
メーカー | 0fbd7e05 | 発売日 | 2025-02-28 22:22 | 定価 | 10472円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 3.6kg |
特徴 | パピーからシニアまでしなやかなカラダをつくる 高タンパク質 / ハイプロテインレシピ |
原材料 | ラム生肉、乾燥サーモン、エンドウ豆プロテイン、乾燥ラム、赤レンズ豆、乾燥エンドウ豆、乾燥ヒヨコ豆、天然フレーバー、乾燥ジャガイモ、乾燥サツマイモ、ヒマワリ油*、乾燥ビール酵母、乾燥ビートパルプ、乾燥トマト繊維、挽き割りフラックスシード、塩化カリウム、サーモンオイル*、乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、タウリン、β-カロテン、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、ユッカフォーム抽出物、DL-メチオニン、乾燥ビルベリー、乾燥パセリ、乾燥ターメリック、L-カルニチン、乳酸、ミネラル類(食塩、プロテイネイテッド亜鉛、プロテイネイテッド鉄、セレニウム酵母、プロテイネイテッド銅、プロテイネイテッドマンガン)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンE補助食品、ナイアシン補助食品、ビタミンB1硝酸塩、D-パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、リボフラビン補助食品、ビタミンA補助食品、ビタミンD3補助食品、ビオチン、ビタミンB12補助食品、葉酸、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源))、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、黒麹菌、糸状菌、枯草菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) *ミックストコフェロールで保存 |
成分 | 保証分析値 たんぱく質 37%以上、脂質 12%以上、粗繊維 5.5%以下、粗灰分 10.5%以下、水分 10%以下 成分値 亜鉛315mg/kg、 鉄 283mg/kg、 銅 29mg/kg、 マグネシウム 0.18%、 カリウム 1.5%、 リン 1.4%、ナトリウム 0.5%、 セレニウム酵母 0.35mg/kg 以上、 ビタミンA 15KIU/kg 以上、 ビタミンE 140 IU/kg 以上、 オメガ6脂肪酸 1.6% 以上、 オメガ3脂肪酸 0.6% 以上、 アスコルビン酸(ビタミンC) 100mg/kg 以上 代謝エネルギー 340kcal/100g |
プレゼント内容 | リッチェル お散歩ハンディシャワー Sサイズ ダークブラウン |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... |
10,472円 | 10,472円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... |
10,472円 | 10,472円 |
![]() | ![]() |
【チュール付】【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラ... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... |
10,472円 | 10,472円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... |
10,472円 | 10,472円 |
![]() | ![]() |
【スマイルエッグ付】【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 7歳以上用 ラム 3.6kg... |
10,472円 | 10,472円 |
パピーからシニアまでしなやかなカラダをつくる
“高タンパク質 / ハイプロテインレシピ”
リガロ 子犬・成犬用 ラム 全商品一覧はこちら
リガロ 7歳以上用 ラム 全商品一覧はこちら
リガロ 子犬・成犬用 ターキー 全商品一覧はこちら
リガロ 7歳以上用 ターキー 全商品一覧はこちら
リガロ オールステージ フィッシュ 全商品一覧はこちら