@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :66196188939
中古 :66196188939-1 |
メーカー | ede96 | 発売日 | 2025-02-23 02:26 | 定価 | 17765円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 5.4kg |
特徴 | ORIJENキトゥンフードは、ORIJENファミリーに新たに加わったペットを愛する人たちにとって自然な入口となります。このフードは約12か月間与えるもので、脳や神経系の発達、筋肉や目の発達という主張を記載した子猫に特化したしており、消化しやすい形状の小さなキブルで、他のORIJEN商品と区別されています。 ミートマス 1.90%が動物原材料 2.第8原材料までは新鮮または生 3.2/3が新鮮または生のホールプレイの食事 |
原材料 | 新鮮鶏肉(31%). 生七面鳥肉(8%).生サーモン(6%).生の丸ごとニシン(5%).r新鮮鶏内臓(レバー. 心臓) (4.5%). 生七面鳥レバー(4%). 生の丸ごとサバ(4%). 新鮮卵(4%). ディハイドレート鶏肉(4%). ディハイドレート七面鳥肉(4%). ディハイドレートニシン(4%).ディハイドレート鶏レバー(4%). ディハイドレート卵(4%). 丸ごと赤レンズ. 丸ごとエンドウ豆. ポロック油(3%).丸ごとヒヨコ豆. 丸ごと緑レンズ豆. 丸ごとピント豆.丸ごと白インゲン豆. エンドウ豆スターチ. ミスカンサスグラス粉末. 鶏脂肪(0.5%). 新鮮丸ごとカボチャ. 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ. 乾燥ケルプ. 乾燥チコリールート.新鮮丸ごとリンゴ.新鮮丸ごとニンジン.新鮮丸ごと洋梨.新鮮丸ごとズッキーニ.新鮮ビートの葉.新鮮ケール.新鮮ホウレン草.新鮮カブラ菜.丸ごとブルーベリー.丸ごとクランベリー.丸ごとサスカトゥーンベリー.ゴボウ.ラベンダー.マシュマロルート.オオアザミ.ローズヒップ.ターメリック. 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg. クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg. 添加栄養素(1kgあたり): 3a890a塩化コリン(コリン): 500mg. 3a370タウリン: 400mg. 3b606(亜鉛: 80mg).3b406(銅: 11mg).3a821ビタミンB1:12.5mg. 3a825iビタミンB2:5 mg. 3a314 ビタミンB3:25mg.3a841ビタミンB5:4 mg. 3a831ビタミンB6:3.75mg. 3a880 ビタミンB7:0.03mg. 3a316ビタミンB9:0.4mg. ビタミンB12: 0.05mg. ビタミンE: 60IU. 添加腸球菌: 4b1707エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB 10415 1x10∧9CFU. |
成分 | 粗たんぱく質 40% リン 1% 脂肪分 20% マグネシウム 0.1% 粗灰分 9% タウリン 0.2% 粗繊維 3% オメガ-6脂肪酸 4% 水分 10% Omega-3脂肪酸 1.2% カルシウム 1.3% DHA/EPA 0.4%/0.4% |
代謝エネルギー | 4120kcal/kg |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【犬想いオリジナル... | 【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【犬想いオリジナル... |
17,765円 | 17,765円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【犬想いオリジナル... | 【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【犬想いオリジナル... |
17,765円 | 17,765円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【犬想いオリジナル... | 【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【犬想いオリジナル... |
17,765円 | 17,765円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【犬想いオリジナル... | 【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【お散歩ハンディシ... |
17,765円 | 17,765円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg【お散歩ハンディシ... | 【送料無料】【正規品】オリジン キトゥン 5.4kg 【缶詰おまけ付】... |
17,765円 | 17,765円 |
約12か月間与えるもので、脳や神経系の発達、筋肉や目の発達という主張を記載した子猫に特化したしており、消化しやすい形状の小さなキブルで、他のORIJEN商品と区別されています。
オリジン ドックフード 全商品一覧はこちら
オリジン キャットフード 全商品一覧はこちら