@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :53165291966
中古 :53165291966-1 |
メーカー | 9f9ac32e67b8 | 発売日 | 2025-04-24 10:40 | 定価 | 11550円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 5.45kg |
特徴 | 特に肥満犬や健康に気を使う老犬など、カロリーコントロールが必要な愛犬の健康を考慮した、安全性に優れたフードです。 高い嗜好性を保ちつつ肥満を抑え、体重をベストな状態にすることができ、減量フードの中でもレベルの高い総合栄養食です。 運動量の少ない中高齢犬や肥満犬のために強い筋肉をつくり、引き締まった体型と健康な体を維持するために必要な栄養成分を配合しています。 |
原材料 | 玄米、鶏肉、ダック肉、ラムミール、オートミール、大麦、ポテト、ニンジン、ポテトファイバー、チキンミール、鶏脂肪(天然混合トコフェロールで酸化防止)、自然風味、キャノーラオイル、ビールイースト、サーモンミール、サーモンオイル、亜麻仁、塩化カリウム、塩化コリン、タウリン、ほうれん草、パセリフレーク、クランベリー、リジン、L-カルニチン、ユッカ、ケルプ、ビタミンE、鉄蛋白、亜鉛蛋白、銅蛋白、硫酸鉄、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ化カリウム、一硝酸チアミン(ビタミンB1)、マンガン蛋白、酸化マンガン、アスコルビン酸、ビタミンA、ビオチン、D-カルシウムパントテン酸塩、硫酸マンガン、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ビタミンB12、リボフラビン(ビタミンB2)、ビタミンD3、葉酸(ビタミンB) |
成分 | 粗蛋白質 16.5%以上、粗脂肪 6%以上、粗繊維質 5%以下、水分 10%以下、オメガ3 0.3%以上、オメガ6 1.7%以上、可消化エネルギー率92% |
代謝エネルギー | 306kcal/100g |
プレゼント内容 | こちらの商品はおやつチョイでか1個、もしくはおやつチョイあげ2個が添付されます。 ※種類はお選び頂けません。 |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... | 【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... |
11,550円 | 11,550円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... | 【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... |
11,550円 | 11,550円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... | 【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... |
11,550円 | 11,550円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... | 【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... |
11,550円 | 11,550円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... | 【送料無料】ナチュラルバランス ウルトラ プレミアム リデュースカロリ... |
11,550円 | 11,550円 |
低脂肪の低カロリーフード
ホールボディヘルスより15%カロリーカット