@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :53165244131
中古 :53165244131-1 |
メーカー | f42e1b2aaaacd3 | 発売日 | 2025-02-24 14:10 | 定価 | 18260円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 1.1kg 6袋 |
特徴 | 日本の住環境で暮らす成犬・シニア犬に。愛犬に自信をもって与えられる食事をとの想いで作った特別なフードです。日本の犬の多くが避妊や去勢をすること、海外と比べて運動が不足し、肥満になりがちであることに着目。またアレルギーが増えていることにも着目して原材料を出来る限りシンプルに、選びやすい食事を目的に開発しました。 |
原材料 | レッドソルガム、白身魚(タラ、カレイ)、大麦、えんどう豆たんぱく質、ビートファイバー、菜種油(ビタミンEで酸化対策済)、酵母、酵素分解チキンエキス、亜麻仁、クランベリー、ブルーベリー、タウリン、月見草油(低温圧搾)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸塩、DL-メチオニン、アシドフィルス菌、カゼイ菌、プランタルム菌、フェシウム菌、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(Ca、K、Na、Cl、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |
保証分析値 | たんぱく質 18.0%以上 脂質 7.5%以上 粗繊維 5.0%以下 灰分 5.5%以下 水分 10.0%以下 オメガ6脂肪酸:1.4% オメガ3脂肪酸:0.7%(実測値) |
代謝エネルギー | 316kcal/100g |
パッケージ・仕様の変更について | 商品はメーカーにより予告なくパッケージ、原材料、代謝カロリー量、仕様等の変更(リニューアル)がある場合がございます。また、メーカーによる変更と、実在庫の切り替えのタイミングが異なるため、お届けする商品の新旧タイプの指定、また、配送後の交換はできません。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
プレゼント内容 | 今治ハンドタオル カラー:モカ |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... |
18,260円 | 18,260円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... |
18,260円 | 18,260円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... |
18,260円 | 18,260円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... |
18,260円 | 18,260円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール フィッシュ 1... |
18,260円 | 18,260円 |
天然の白身魚(タラ・カレイ)とレッドソルガム(きび)を使用
炭水化物源に繊維質やポリフェノールの豊富なソルガム・大麦を使用することで、ゆっくり消化、しっかり満足