@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :53165238759
中古 :53165238759-1 |
メーカー | 273eafd11b781 | 発売日 | 2025-03-08 04:26 | 定価 | 14080円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 1.1kg 4袋 |
特徴 | 美しく健やかな皮膚と被毛になることを目指したナチュラルビューティーのためのフードです。 良質なたんぱく質や必須脂肪酸など皮膚・被毛の健康維持に必要な栄養素を補いながら、免疫機能の維持をサポート。身体の中から美しく健やかな皮膚と被毛を生み出します。 |
原材料 | ターキーミール、玄米、オートミール、鶏脂肪(ビタミンEで酸化対策済)、ビートファイバー、エムファイバー、亜麻仁、酵素分解チキンエキス、サーモンオイル、ホエイプロテイン、酵母、タウリン、クエン酸、フラクトオリゴ糖、ローズマリー、L-トレオニン、ブルーベリー、クランベリー、月見草油(低温圧搾)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸塩、マンナンオリゴ糖、豚プラセンタ、DL-メチオニン、アシドフィルス菌、フェシウム菌、カゼイ菌、プランタルム菌、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、ミネラル類(Ca、K、Na、Cl、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) *パッケージの表記に誤りがございます。【誤】酵母分解チキンエキス→【正】酵素分解チキンエキスとなります。 |
保証分析値 | たんぱく質 27.0%以上 脂質 13.0%以上 粗繊維 4.0%以下 灰分 8.0%以下 水分 10.0%以下 オメガ6脂肪酸:3.0% オメガ3脂肪酸:1.0%(実測値) |
代謝エネルギー | 338kcal/100g |
プレゼント内容 | 今治ハンドタオル カラー:モカ |
パッケージ・仕様の変更について | 商品はメーカーにより予告なくパッケージ、原材料、代謝カロリー量、仕様等の変更(リニューアル)がある場合がございます。また、メーカーによる変更と、実在庫の切り替えのタイミングが異なるため、お届けする商品の新旧タイプの指定、また、配送後の交換はできません。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... |
14,080円 | 14,080円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... |
14,080円 | 14,080円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... |
14,080円 | 14,080円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... |
14,080円 | 14,080円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト スキン&コート 皮膚・被毛ケア 1.... |
14,080円 | 14,080円 |
良質なタンパク質や必須脂肪酸を補いながら、免疫機能を維持することで身体の中から美しく