@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :53165235525
中古 :53165235525-1 |
メーカー | e2004e452bf | 発売日 | 2025-02-16 11:48 | 定価 | 12320円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 1.1kg 4袋 |
特徴 | 日本の住環境で暮らす成犬・シニア犬に。愛犬に自信をもって与えられる食事をとの想いで作った特別なフードです。日本の犬の多くが避妊や去勢をすること、海外と比べて運動が不足し、肥満になりがちであることに着目。またアレルギーが増えていることにも着目して原材料を出来る限りシンプルに、選びやすい食事を目的に開発しました。 |
原材料 | ラム、ラムミール、精製白米、えんどう豆繊維、米ぬか、鶏脂肪(ビタミンEで酸化対策済)、亜麻仁、えんどう豆たんぱく質、酵母、酵素分解チキンエキス、クランベリー、ブルーベリー、タウリン、月見草油(低温圧搾)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸塩、アシドフィルス菌、フェシウム菌、カゼイ菌、プランタルム菌、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(Ca、K、Na、Cl、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |
保証分析値 | たんぱく質 18.0%以上 脂質 8.0%以上 粗繊維 4.0%以下 灰分 7.5%以下 水分 10.0%以下 オメガ6脂肪酸:1.1% オメガ3脂肪酸:0.4%(実測値) |
代謝エネルギー | 315kcal/100g |
プレゼント内容 | こちらの商品はスマイルエッグ1個添付されます。※カラーはお選びいただけません。 |
パッケージ・仕様の変更について | 商品はメーカーにより予告なくパッケージ、原材料、代謝カロリー量、仕様等の変更(リニューアル)がある場合がございます。また、メーカーによる変更と、実在庫の切り替えのタイミングが異なるため、お届けする商品の新旧タイプの指定、また、配送後の交換はできません。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... |
12,320円 | 12,320円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... |
12,320円 | 12,320円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... |
12,320円 | 12,320円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... |
12,320円 | 12,320円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... | 【送料無料】ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ラム 1.1k... |
12,320円 | 12,320円 |
「L-カルニチン」豊富なラム肉と消化のよい白米を使用
消化の良さとアレルギーに配慮し、シンプルを追求