@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :53165231286
中古 :53165231286-1 |
メーカー | 823772e555c | 発売日 | 2025-02-18 08:22 | 定価 | 23650円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 11.34kg |
特徴 | 希少なグリーンベニソントライプを第一主原料に、ビーフトライプと新鮮な鹿肉を贅沢に使用しました。 複数のトライプを使い、鳥原料を使わないポートリーフリーで、愛犬が更に喜ぶ嗜好性を実現しました。 |
原材料 | ベニソントライプ、ビーフトライプ、赤レンズ豆、豚脂肪、鹿肉、緑レンズ豆、エンドウ豆、グリーンピース、エンドウ豆タンパク、牛肉、ヒヨコマメ、エンドウ豆澱粉、亜麻仁、魚油、カボチャ、ホウレンソウ、にんじん、ブロッコリー、クランベリー、リンゴ、ブルーベリー、バナナ、ナチュラルフレーバー、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ビタミンA、ビタミン D3、ビタミン B12、ビタミンE、ナイアシン、リボフラビン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、タウリン、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 |
成分 | 粗タンパク質:29.0% 以上 粗脂質:15.0% 以上 粗繊維質:4.0% 以下 水分:10.0% 以下 粗灰分:7.0% 以下 リン:0.8%以上 マグネシウム:0.10%以下 タウリン:2790mg/kg以上 オメガ 6 :2.5% 以上 オメガ 3 :1.2% 以上 |
代謝エネルギー | 376.1Kcal/100g |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーントライプ&レッドミート 11.34... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
犬にとって嗜好性の高いトライプ(反芻、草食動物の胃)を使用!