@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :53165229383
中古 :53165229383-1 |
メーカー | 196d2c | 発売日 | 2025-02-11 09:06 | 定価 | 13860円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 9.7kg |
特徴 | 原材料中50%が良質な動物性原材料(主原料:赤身肉)です。犬本来の自然な食事を再現しています。 |
原材料 | 生牛肉 (16%), 乾燥ラム肉 (15%), 精白大麦, 丸ごとエンドウ豆, オートグローツ, 豚脂肪 (8%), 乾燥豚肉 (8%), 丸ごとオーツ麦, ヒヨコ豆繊維, 生豚肉 (2%), フィッシュオイル (1%), 塩化カリウム, 乾燥ケルプ, 塩, 乾燥チコリールート, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 1b306(i) 植物油から抽出したトコフェロール: 110mg, 1a330 クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 75mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 700mg, 3a370 タウリン: 400mg, 3b612 (亜鉛: 88 mg), 3b407 (銅: 5.5mg), 3a821 ビタミンB1: 100mg, 3a825i ビタミンB2: 20mg, 3a314 ナイアシン: 200mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 60mg, 3a831 ビタミンB6: 35mg, 3a316 葉酸: 7mg, 3a835 ビタミンB12: 0.2mg, 3a672a ビタミンA: 7500 IU, 3a671 ビタミンD3: 1000 IU, 3a700 ビタミンE: 375 IU, 3a300 アスコルビン酸: 0.15mg 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 DSM 10663/NCIMB 10415: 1x10^9 CFU |
成分 | 粗たんぱく質 27%以上 脂肪 16%以上 粗繊維 5%以下 粗灰分 8%以下 水分 12%以下 |
保証成分 | カルシウム/リン 1.6%以上/ 1.1%以上、オメガ6/オメガ3 2.2%以上/ 0.3%以上、DHA/EPA 0.05%以上/ 0.05%以上 カロリー配分 代謝エネルギーは3425kcal/kg(250 ml カップ1杯につき411kcal)、うち27%がたんぱく質、40%が脂肪、33%が炭水化物由来。 |
代謝エネルギー | 3425kcal/kg |
原産国 | カナダ |
パッケージ・仕様の変更について | 商品はメーカーにより予告なくパッケージ、原材料、代謝カロリー量、仕様等の変更(リニューアル)がある場合がございます。また、メーカーによる変更と、実在庫の切り替えのタイミングが異なるため、お届けする商品の新旧タイプの指定、また、配送後の交換はできません。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
プレゼント内容 | 今治ハンドタオル カラー:ネイビー |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg... | 【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【今治ハ... |
13,860円 | 13,860円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【チュー... | 【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【デオク... |
13,860円 | 13,860円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【スマイ... | 【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【BOS... |
13,860円 | 13,860円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【今治ハ... | 【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【おやつ... |
13,860円 | 13,860円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【お散歩... | 【送料無料】【正規品】アカナ レッドミートレシピ 9.7kg 【お散歩... |
13,860円 | 13,860円 |
原材料中50%が良質な動物性原材料(主原料:赤身肉)です。犬本来の自然な食事を再現しています。
アカナ ドックフード 全商品一覧はこちら
アカナ キャットフード 全商品一覧はこちら