@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :53165219315
中古 :53165219315-1 |
メーカー | e537b581df | 発売日 | 2025-02-19 03:11 | 定価 | 24750円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ナウフレッシュ シニア & ウェイトマネジメント ドッグフード 中粒 レギュラー粒 | |
---|---|
用途 | ナウフレッシュ シニア & ウェイトマネジメント シニア犬 用 ドッグフード 中粒 タイプ レギュラー粒 高齢犬用 体重管理用 ドライフード(シニア・ライト / メンテナンス総合栄養食) |
原材料 | ターキー(生・骨抜き)、エンドウ豆、ポテト、ポテト粉、エンドウ豆ファイバー、鶏卵(乾燥・全卵)、ナチュラルフレーバー(チキン由来)、リンゴ、フラックスシード、サーモン(生・骨抜き)、ダック(生・骨抜き)、キャノーラ油、トマト、アルファルファ、ココナッツ油、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ(カボチャ類)、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、チコリ根(乾燥)、緑イ貝、ローズマリー(乾燥)、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化コリン、ビタミン類(ビタミンEサプリメント、Lアスコルビン酸2ポリリン酸塩(ビタミンC源)、ナイアシン、dパントテン酸カルシウム、ビタミンAサプリメント、硝酸チアミン、リボフラビン、βカロテン、ビタミンB12サプリメント、ビオチン、塩酸ピリドキシン、ビタミンD3サプリメント、葉酸)、ミネラル類(硫酸第一鉄、タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、セレン酵母、酸化亜鉛、硫酸銅、タンパク質キレートマンガン、タンパク質キレート銅、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム)、タウリン、DLメチオニン、ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、Lリジン、塩化カリウム、グルコサミン塩酸塩、ユッカシジゲラ抽出物、コンドロイチン硫酸塩、Lカルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分 | 粗たんぱく質 … 24%以上 脂質 … 11%以上 粗繊維 … 7.0%以下 灰分 … 7.5%以下 水分 … 10%以下 リン … 0.4%以上 グルコサミン … 400mg/kg以上 コンドロイチン硫酸塩 … 100mg/kg以上 Lカルニチン … 100mg/kg以上 タウリン … 0.1%以上 オメガ6脂肪酸 … 1.8%以上 オメガ3脂肪酸 … 0.6%以上 プロバイオティクス … 198,000,000CFU/kg以上 (アシドフィルス菌・フェシウム菌) カロリー … 3,321kcal/kg |
粒サイズ | ナウフレッシュ シニア & ウェイトマネジメント シニア犬 用 ドッグフード 粒サイズ:約10~13mm 厚さ 約4mm |
給与量 | 【体重維持】 体重 / 給与量 1-4.5kg:28-94g 4.5-11.4kg:94-186g 11.4-23kg:186-313g 23-34kg:313-425g 34-45kg:425-527g 45-57kg:527-623g 57-68kg:623-714g 【ダイエット】 体重 / 給与量 1-4.5kg:22-75g 4.5-11.4kg:75-149g 11.4-23kg:149-251g 23-34kg:251-340g 34-45kg:340-422g 45-57kg:422-499g 57-68kg:499-572g |
原産国 | カナダ |
内容量 | 9.98kg |
注意 事項 | ※ ナウフレッシュ シニア ライト グレインフリー は天然の原材料を使用している為、ロットによって粒の大きさ・色などに違いが見られます。予めご了承下さい。※ ナウフレッシュ シニア ライト グレインフリー の給与量はあくまでも目安です。 給与量は犬種、年齢、運動量、性別、季節等様々な要因によって変化しますので、パートナーの様子を見て調節してあげて下さい。 ※ ナウフレッシュ シニア ライト グレインフリー は一部の商品におきましてメーカーとの共有在庫となっております。注文タイミングにより、メーカー売り切れ等の場合がございます。 ※ ナウフレッシュ シニア ライト グレインフリー のご注文分のご用意ができなかった場合は、当店よりご連絡いたします。 |
輸入元 | グローバルペットニュートリション株式会社 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー10F |
関連Word | ナウフレッシュ シニア 高齢 老犬 体重管理 肥満 ダイエット ライト 低カロリー グレインフリー ドッグ フード ドッグフード ナウ DOG ペット ナウフレッシュグレインフリー 中粒 レギュラー粒 中粒タイプ 成犬 中型犬 大型犬 プードル 柴犬 ミニチュア シュナウザー パグ キャバリア フレンチブルドック ラブラドール レトリバー ゴールデン レトリバー ジャーマンシェパード |
ナウフレッシュ シニア&ウェイトマネジメント はタンパク源としてレンダリングミートミールや肉副産物を一切使用しようせず作ったプレミアムフードです。ナウフレッシュ シニア&ウェイトマネジメント は100%フレッシュな生肉、鮮魚、グレインフリー、豊富な野菜、フルーツを使ったバランスのレシピです。