@charset "utf-8"; html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, time, mark, audio, video { margin:0; padding:0; border:0; outline:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } body { line-height:1; } article,aside,details,figcaption,figure, footer,header,hgroup,menu,nav,section { display:block; } nav ul { list-style:none; } blockquote, q { quotes:none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content:''; content:none; } a { margin:0; padding:0; font-size:100%; vertical-align:baseline; background:transparent; } /* change colours to suit your needs */ ins { background-color:#ff9; color:#000; text-decoration:none; } /* change colours to suit your needs */ mark { background-color:#ff9; color:#000; font-style:italic; font-weight:bold; } del { text-decoration: line-through; } abbr[title], dfn[title] { border-bottom:1px dotted; cursor:help; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } /* change border colour to suit your needs */ hr { display:block; height:1px; border:0; border-top:1px solid #cccccc; margin:1em 0; padding:0; } input, select { vertical-align:middle; } ul,li{ list-style:none;}
管理番号 |
新品 :51764224868
中古 :51764224868-1 |
メーカー | 523345703475 | 発売日 | 2025-03-06 23:11 | 定価 | 12800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
■スペック情報 | |
型番 | 東芝 dynabook AZ15/MB、PAZ15MB-SDD |
OS | Windows11 Home 64ビットOS |
CPU | Celeron 3865U 1.8GHz |
メモリ | 4GB |
記憶媒体(HDD等) | 500GB |
光学ドライブ | DVDマルチドライブ |
液晶画面サイズ | 15.6インチ |
画面解像度 | 1366×768 |
テンキー | あり |
有線LAN | あり |
無線LAN(Wi-Fi) | 内蔵 ケーブルレスでインターネット接続ができます |
Bluetooth | なし |
WEBカメラ | あり |
映像端子 | VGA、HDMI、 |
USBポート | 4ポート(内USB3.0以上 4ポート)高速データ転送 |
バッテリー状態 | 新品時と比較して 57% の性能。 (BatteryInfoViewで表示された参考値であり実際の容量・充電可否は保証対象外) |
その他機能 | |
■商品状態 | |
OSインストール | Windows11 Homeインストール済み OSが起動するようにセットアップ済みです |
インストール済みソフト | Microsoft Defender Windows標準のウイルス・ファイアウォール対策ソフトがインストールされているのでセキュリティが強化されています。 Windowsバックアップ システムイメージを作成することでWindowsの設定や保存したファイルを丸ごとバックアップし、いざというとき復元することができます。 Windowsの初期化 Windows回復機能でWindows11をリセットしインストール直後の状態に戻せます。 メールアプリ Windows標準のメールアプリをインストール済み。お使いのGmail、Outlookメール、Hotmail、Yahooメールなどの送受信ができます。 CrystalDiskInfo 記憶媒体(HDDなど)の動作状況を詳しくチェックできます。 speccy CPU、マザーボードなどの詳しいハードウェア情報が確認できます。 Microsoft 365 Office Web Microsoft公式の無料で使えるOfficeです。ブラウザ上でEXCEL、WORDが使用できます。すぐ使えるようにショートカット設置。 |
インストール準備済みソフト (デスクトップにあるファイルから無料でインストールできます) | 「Libre Office」Microsoft Officeと高い互換性があるLibre Office。今後のアップグレードも無料で行えます。 「iTunes」音楽やビデオを再生、iPhoneとの連携、音楽のダウンロード購入など。 「Google Chrome」GoogleのWEBブラウザ。シンプルで使いやすい、Androidスマホとの連携、豊富な拡張機能。 「Zoom」WEB会議、ビデオ通話で圧倒的なシェアがありビジネスでもプライベートでも活用できます。 「KeePass」高機能なパスワード管理ソフト、インターネット上のサイトへ自動入力もできます。 「はがき作家16Free」住所の管理、住所録からはがき、年賀状の印刷。 「Acrobat Reader」PDFファイルの閲覧や印刷など。 「BlueStacks」パソコン上でAndroidを起動しスマホ用アプリが使用できます。 「Leawo Blu-ray Player」ブルーレイ/DVDの映画や映像をパソコンで再生するためのソフト。 「VLC」多くの動画形式に対応したマルチメディアプレイヤー。 「Wondershare Filmora」パソコン画面の録画、高機能な画面キャプチャー。 「Shotcut」日本語に対応した動画編集ソフト。動画・画像の結合・分割・編集。 「Cakewalk」DAW音楽作成ソフト。有料ソフト並みに高機能。 (これらのソフトがインストールおよび正常に動作するかは保証対象外です) |
液晶表示 | 不具合はありません |
その他不具合の有無 | なし 不具合はありませんので安心してご使用いただけます |
■外観 | |
液晶画面の破損 | なし |
キーボードの破損 | キートップ1ヶ所欠品しています |
ヒンジの破損 | なし |
その他外観 | 傷や汚れあり。 シール跡あり (写真はお送りする現物を撮影しています) |
■付属品 | |
ACアダプター | あり |
OSプロダクトキー | デジタルライセンス |
その他付属品 | なし |
■保証内容 | |
保証期間 | 商品発送日から10日間となります ※保証期間内に返品のご連絡、および商品の返送をお願いいたします |
保証の範囲 | ●下記画像のチェック20項目に関して商品説明に記載されていない不具合や破損、商品説明の誤りがあった場合は返品対応をさせていただきます。 ※バッテリー状態、カードスロット、特殊キー操作等のチェック20項目以外は保証対象外です。 ※CMOS電池は消耗品のため保証対象外です(消耗に起因するBIOSリセットやメッセージ表示も保証対象外です) ※お客様都合の返品や、お客様の使用によって不具合等が生じた場合は保証対象外となります。 ●当店にお支払いいただいた全額を保証します、返送時送料も当店で負担いたします。 |
■配送について | |
送料 | 全国送料無料 離島も含め全国無料で配送いたします。 |
配送業者 | 佐川急便、ゆうパックいずれかとなります(ご希望は承れません) |
出荷日 | 毎週火・金曜日にまとめて出荷、出荷日10時以降のお支払いは翌出荷日の出荷。 出荷日の変更は営業日カレンダーでご案内いたします。 |